140 m² (1.500 ft²) Abdeckung
Über 600 angeschlossene Geräte
WiFi6 (4x4 MIMO)
Stromversorgung über PoE+
Zusätzlicher 6-GHz-Funk
2,5-GbE-Uplink
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø220 x 48 mm (Ø8,7 x 1,9") |
Gewicht | Ohne Halterung: 960 g (2,1 lb) Mit Halterung: 1090 g (2,4 lb) |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Aluminium |
Montagematerial | Edelstahl (SUS304) |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) 2,5-GbE-RJ45-Port |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -Bluetooth |
Power-Methode | PoE+ |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch 48V, 0,5A PoE-Adapter (optional) |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 22W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5–7 GHz |
22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mbit/s 4,8 Gbit/ s 4,8 Gbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
3,2 dBi 5,3 dBi 6 dBi |
LEDs | Weiß Blau |
Taste | Neustart und Werksreset |
Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 600+ |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Unterstützte Datenraten (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Bewerbungsvoraussetzungen | |
UniFi-Netzwerk | Version 7.2.91 und höher |
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
140 m² (1.500 ft²) Abdeckung
Über 600 angeschlossene Geräte
WiFi6 (4x4 MIMO)
Stromversorgung über PoE+
Zusätzlicher 6-GHz-Funk
2,5-GbE-Uplink
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø220 x 48 mm (Ø8,7 x 1,9") |
Gewicht | Ohne Halterung: 960 g (2,1 lb) Mit Halterung: 1090 g (2,4 lb) |
Gehäusematerialien | Polycarbonat, Aluminium |
Montagematerial | Edelstahl (SUS304) |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) 2,5-GbE-RJ45-Port |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet -Bluetooth |
Power-Methode | PoE+ |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch 48V, 0,5A PoE-Adapter (optional) |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–57 V Gleichstrom |
Max. Energieverbrauch | 22W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5–7 GHz |
22 dBm 26 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mbit/s 4,8 Gbit/ s 4,8 Gbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
3,2 dBi 5,3 dBi 6 dBi |
LEDs | Weiß Blau |
Taste | Neustart und Werksreset |
Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) |
Betriebstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 600+ |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Unterstützte Datenraten (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Bewerbungsvoraussetzungen | |
UniFi-Netzwerk | Version 7.2.91 und höher |
Kreditkartenzahlungen sind über STRIPE sicher verschlüsselt.
Unser Zentrallager befindet sich in München. Von hier aus versenden wir umgehend Ihre Ware.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen?
Cookies
Um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, verwenden wir und unsere Partner Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns und unseren Partnern, persönliche Daten wie Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Webseite zu verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung zurückziehen, kann sich dies nachteilig auf bestimmte Funktionsfähigkeiten und Dienste auswirken. Sie können selbst entscheiden, ob Sie den obigen Ausführungen zuzustimmen möchten, eine detaillierte Auswahl treffen wollen oder Ihr Recht ausüben, sich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen aufgrund eines legitimen Interesses anstelle einer Zustimmung zu widersetzen. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit anpassen, indem Sie auf die jeweilige Auswahl auf dem Bildschirm klicken.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.